TABLE 22 : ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10-YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR OCCUPATION,
SEX AND 5-YEAR AGE GROUPS FOR GEOGRAPHICAL REGIONS.
                     
    MAJOR OCCUPATION
AREA, SEX
AND
AGE GROUP
TOTAL PROF/TECH.
WORKERS
ADMINIS-
TRATIVE
WORKERS
CLERICAL
WORKERS
SALES
WORKERS
SERVICE
WORKERS
FARM
FISH
WORKERS
PROD-
 LABOUR
WORKERS
OTHERS OCCOPATION
NOT STATED
                     
NEPAL                    
                     
BOTH SEXES 7339586 130653 21942 77697 218496 453739 5952047 310414 153728 20870
                     
10-14 YEARS 531835 280 108 84 3370 34868 472466 12719 5549 2391
15-19 YEARS 879938 2999 397 1258 14158 56291 750075 38577 13488 2695
20-24 YEARS 1047094 25173 1247 10736 30807 69384 829108 52488 25147 3004
25-29 YEARS 989574 31334 3000 17581 36707 69289 750614 49965 28220 2864
30-34 YEARS 849508 24974 4397 16373 33138 57489 645778 40917 24045 2397
35-39 YEARS 773716 19184 4368 13124 29471 52039 597978 35757 19773 2022
40-44 YEARS 625715 12096 3390 8052 21289 37423 503071 25368 13523 1503
45-49 YEARS 542103 7123 2575 5216 17596 29844 448842 19732 9948 1227
50-54 YEARS 421517 3400 1362 2796 11743 19575 361941 13677 6166 857
55-59 YEARS 310148 1974 700 1554 8829 13102 269632 9753 3886 718
60-64 YEARS 197441 1039 241 496 5560 8069 173211 6152 2141 532
65 YEARS AND ABOVE 170997 1077 157 427 5828 6366 149331 5309 1842 660
                     
MALE 4375583 110980 19902 69924 169201 339864 3270701 252206 129435 13370
                     
10-14 YEARS 218979 212 65 71 2284 21210 182817 7629 3675 1016
15-19 YEARS 432007 2003 251 973 10501 39695 339883 26712 10458 1531
20-24 YEARS 583661 19511 1075 8984 23589 52913 413570 41109 20941 1969
25-29 YEARS 596163 26507 2610 15552 26435 53840 403409 41890 24045 1875
30-34 YEARS 525553 21571 3952 14792 25457 44102 358460 34775 20777 1667
35-39 YEARS 495056 16788 4022 11965 22744 40190 349915 30871 17118 1443
40-44 YEARS 391249 10612 3136 7550 16549 28364 290709 21652 11646 1031
45-49 YEARS 336563 6512 2428 4947 13813 23040 259203 17095 8705 820
50-54 YEARS 281918 3125 1304 2698 9335 14972 232765 11752 5376 591
55-59 YEARS 220560 1858 682 1505 7171 10265 186632 8597 3359 491
60-64 YEARS 142608 970 229 478 4522 6247 122622 5387 1789 364
65 YEARS AND ABOVE 130966 1011 148 409 4911 5026 112716 4737 1546 462
                     
FEMALE 2964003 19673 2040 7773 49295 113875 2681346 58208 24293 7500
                     
10-14 YEARS 312856 68 43 13 1086 13658 289649 5090 1874 1375
15-19 YEARS 447931 996 146 285 3657 16596 410192 11865 3030 1164
20-24 YEARS 463433 5662 172 1752 7218 16471 415538 11379 4206 1035
25-29 YEARS 393411 4827 390 2029 10272 15449 347205 8075 4175 989
30-34 YEARS 323955 3403 445 1581 7681 13387 287318 6142 3268 730
35-39 YEARS 278660 2396 346 1159 6727 11849 248063 4886 2655 579
40-44 YEARS 234466 1484 254 502 4740 9059 212362 3716 1877 472
45-49 YEARS 205540 611 147 269 3783 6804 189639 2637 1243 407
50-54 YEARS 139599 275 58 98 2408 4603 129176 1925 790 266
55-59 YEARS 89588 116 18 49 1658 2837 83000 1156 527 227
60-64 YEARS 54833 69 12 18 1038 1822 50589 765 352 168
65 YEARS AND ABOVE 40031 66 9 18 917 1340 36615 572 296 198
                     
                     
                     
                     
                     
MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 755066 11470 589 5368 8256 13643 692205 16652 5511 1372
                     
10-14 YEARS 69319 30 9 9 126 884 67034 838 175 214
15-19 YEARS 96700 286 25 84 589 1382 91801 1911 457 165
20-24 YEARS 110349 3081 41 780 1282 2598 98855 2565 958 189
25-29 YEARS 96682 3147 83 1256 1394 2535 84642 2381 1067 177
30-34 YEARS 83591 2049 143 1176 1208 1968 74052 2005 840 150
35-39 YEARS 72586 1432 125 935 1056 1515 64936 1837 637 113
40-44 YEARS 61030 760 64 566 744 998 55980 1401 431 86
45-49 YEARS 51128 343 60 304 611 673 47586 1142 329 80
50-54 YEARS 44997 171 24 165 474 475 42365 1017 248 58
55-59 YEARS 31777 80 11 53 338 270 30087 705 183 50
60-64 YEARS 20946 48 3 24 204 202 19859 477 91 38
65 YEARS AND ABOVE 15961 43 1 16 230 143 15008 373 95 52
                     
MALE 374556 10468 552 5043 5481 11007 324857 12018 4316 814
                     
10-14 YEARS 23358 25 7 7 71 399 22295 381 87 86
15-19 YEARS 39983 215 17 62 346 1020 36809 1125 298 91
20-24 YEARS 52726 2676 35 684 766 2233 43774 1708 735 115
25-29 YEARS 48464 2885 72 1181 880 2180 38512 1749 881 124
30-34 YEARS 43203 1910 136 1113 785 1680 35265 1510 701 103
35-39 YEARS 38852 1353 123 896 737 1304 32364 1465 524 86
40-44 YEARS 31426 741 64 554 522 838 27235 1070 352 50
45-49 YEARS 27502 335 59 293 431 552 24652 881 256 43
50-54 YEARS 25513 162 24 163 368 361 23382 827 190 36
55-59 YEARS 19491 77 11 51 254 208 18135 581 146 28
60-64 YEARS 13209 48 3 23 149 130 12368 392 74 22
65 YEARS AND ABOVE 10829 41 1 16 172 102 10066 329 72 30
                     
FEMALE 380510 1002 37 325 2775 2636 367348 4634 1195 558
                     
10-14 YEARS 45961 5 2 2 55 485 44739 457 88 128
15-19 YEARS 56717 71 8 22 243 362 54992 786 159 74
20-24 YEARS 57623 405 6 96 516 365 55081 857 223 74
25-29 YEARS 48218 262 11 75 514 355 46130 632 186 53
30-34 YEARS 40388 139 7 63 423 288 38787 495 139 47
35-39 YEARS 33734 79 2 39 319 211 32572 372 113 27
40-44 YEARS 29604 19 0 12 222 160 28745 331 79 36
45-49 YEARS 23626 8 1 11 180 121 22934 261 73 37
50-54 YEARS 19484 9 0 2 106 114 18983 190 58 22
55-59 YEARS 12286 3 0 2 84 62 11952 124 37 22
60-64 YEARS 7737 0 0 1 55 72 7491 85 17 16
65 YEARS AND ABOVE 5132 2 0 0 58 41 4942 44 23 22
                     
                     
                     
                     
                     
EASTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 172980 3353 137 1244 2234 3986 157623 2854 1179 370
                     
10-14 YEARS 13036 12 1 7 27 281 12549 55 48 56
15-19 YEARS 22581 85 4 20 138 534 21406 212 129 53
20-24 YEARS 26735 829 7 155 346 783 24018 360 180 57
25-29 YEARS 23025 892 17 265 397 750 20034 425 200 45
30-34 YEARS 19324 617 40 305 341 551 16901 352 182 35
35-39 YEARS 16252 451 29 226 271 408 14392 328 123 24
40-44 YEARS 13876 236 17 147 197 260 12583 309 102 25
45-49 YEARS 11088 118 12 65 174 162 10265 202 71 19
50-54 YEARS 10211 47 7 28 117 126 9630 191 50 15
55-59 YEARS 8127 26 2 15 89 64 7699 176 43 13
60-64 YEARS 4855 20 1 6 62 47 4552 127 26 14
65 YEARS AND ABOVE 3870 20   5 75 20 3594 117 25 14
                     
MALE 86337 2998 126 1145 1174 3179 74502 2158 842 213
                     
10-14 YEARS 4395 11   6 14 142 4147 30 26 19
15-19 YEARS 9470 64 3 15 62 397 8703 126 74 26
20-24 YEARS 12682 684 4 127 152 663 10658 231 130 33
25-29 YEARS 11402 800 15 242 198 627 9017 319 153 31
30-34 YEARS 10226 563 37 290 174 470 8250 276 139 27
35-39 YEARS 8659 427 28 207 152 336 7130 266 98 15
40-44 YEARS 7247 227 17 144 111 214 6202 240 79 13
45-49 YEARS 5931 113 12 62 97 131 5296 161 48 11
50-54 YEARS 5694 44 7 27 74 95 5243 159 32 13
55-59 YEARS 4893 26 2 14 52 53 4560 146 31 9
60-64 YEARS 3088 20 1 6 38 36 2859 101 19 8
65 YEARS AND ABOVE 2650 19   5 50 15 2437 103 13 8
                     
FEMALE 86643 355 11 99 1060 807 83121 696 337 157
                     
10-14 YEARS 8641 1 1 1 13 139 8402 25 22 37
15-19 YEARS 13111 21 1 5 76 137 12703 86 55 27
20-24 YEARS 14053 145 3 28 194 120 13360 129 50 24
25-29 YEARS 11623 92 2 23 199 123 11017 106 47 14
30-34 YEARS 9098 54 3 15 167 81 8651 76 43 8
35-39 YEARS 7593 24 1 19 119 72 7262 62 25 9
40-44 YEARS 6629 9 0 3 86 46 6381 69 23 12
45-49 YEARS 5157 5 0 3 77 31 4969 41 23 8
50-54 YEARS 4517 3 0 1 43 31 4387 32 18 2
55-59 YEARS 3234 0 0 1 37 11 3139 30 12 4
60-64 YEARS 1767 0 0 0 24 11 1693 26 7 6
65 YEARS AND ABOVE 1220 1 0 0 25 5 1157 14 12 6
                     
                     
                     
                     
                     
CENTRAL MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 252695 2949 174 1304 3594 3674 231950 5853 2676 521
                     
10-14 YEARS 23747 3 7   77 249 22729 493 89 100
15-19 YEARS 31897 92 13 26 311 311 29945 962 172 65
20-24 YEARS 36341 898 17 195 566 621 32414 1108 465 57
25-29 YEARS 30682 814 29 322 578 571 26907 851 536 74
30-34 YEARS 26818 503 34 255 531 557 23788 656 432 62
35-39 YEARS 22932 329 34 202 467 430 20583 506 335 46
40-44 YEARS 19763 157 13 141 308 329 18239 340 210 26
45-49 YEARS 17034 68 16 73 232 215 15987 258 159 26
50-54 YEARS 15724 38 7 59 195 163 14855 273 117 17
55-59 YEARS 11314 24 2 17 147 96 10753 180 78 17
60-64 YEARS 8986 12 2 9 86 71 8632 125 37 12
65 YEARS AND ABOVE 7457 11   5 96 61 7118 101 46 19
                     
MALE 128062 2652 156 1219 2265 2974 111846 4341 2274 335
                     
10-14 YEARS 8965 2 7   43 117 8488 213 43 52
15-19 YEARS 14089 69 8 19 177 247 12830 571 129 39
20-24 YEARS 17819 780 14 178 324 530 14784 784 388 37
25-29 YEARS 15696 737 24 302 339 491 12593 679 475 56
30-34 YEARS 14025 465 31 233 327 449 11556 537 390 37
35-39 YEARS 12522 302 33 195 307 377 10540 440 291 37
40-44 YEARS 10293 151 13 138 203 278 9011 301 179 19
45-49 YEARS 9027 66 15 67 152 183 8175 212 139 18
50-54 YEARS 8738 34 7 58 149 128 8013 236 102 11
55-59 YEARS 6721 23 2 16 112 79 6248 165 66 10
60-64 YEARS 5400 12 2 8 65 46 5113 114 32 8
65 YEARS AND ABOVE 4767 11   5 67 49 4495 89 40 11
                     
FEMALE 124633 297 18 85 1329 700 120104 1512 402 186
                     
10-14 YEARS 14782 1 0 0 34 132 14241 280 46 48
15-19 YEARS 17808 23 5 7 134 64 17115 391 43 26
20-24 YEARS 18522 118 3 17 242 91 17630 324 77 20
25-29 YEARS 14986 77 5 20 239 80 14314 172 61 18
30-34 YEARS 12793 38 3 22 204 108 12232 119 42 25
35-39 YEARS 10410 27 1 7 160 53 10043 66 44 9
40-44 YEARS 9470 6 0 3 105 51 9228 39 31 7
45-49 YEARS 8007 2 1 6 80 32 7812 46 20 8
50-54 YEARS 6986 4 0 1 46 35 6842 37 15 6
55-59 YEARS 4593 1 0 1 35 17 4505 15 12 7
60-64 YEARS 3586 0 0 1 21 25 3519 11 5 4
65 YEARS AND ABOVE 2690 0 0 0 29 12 2623 12 6 8
                     
                     
                     
                     
                     
WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 10939 524 64 410 297 1402 7632 528 58 24
                     
10-14 YEARS 437 4   1 2 39 384 4 3  
15-19 YEARS 1056 15 5 5 15 124 865 24 3  
20-24 YEARS 1494 116 2 56 45 250 925 85 11 4
25-29 YEARS 1655 153 8 118 57 318 905 81 14 1
30-34 YEARS 1316 110 19 102 39 228 729 73 12 4
35-39 YEARS 1210 74 11 70 32 176 785 58 3 1
40-44 YEARS 938 24 5 36 31 98 686 53 4 1
45-49 YEARS 893 10 10 16 29 60 706 52 4 6
50-54 YEARS 757 10 2 5 19 46 635 40    
55-59 YEARS 558 4 2 1 14 33 470 28 3 3
60-64 YEARS 332 3     10 17 283 18 1  
65 YEARS AND ABOVE 293 1     4 13 259 12   4
                     
MALE 6259 461 61 382 179 1062 3792 272 42 8
                     
10-14 YEARS 167 3   1 1 21 138 2 1  
15-19 YEARS 454 12 4 3 6 78 338 10 3  
20-24 YEARS 841 95 2 48 25 196 418 48 9  
25-29 YEARS 1038 134 7 108 35 259 436 50 9  
30-34 YEARS 821 98 18 97 19 185 353 39 9 3
35-39 YEARS 759 69 11 68 20 141 412 35 2 1
40-44 YEARS 550 24 5 35 22 77 359 24 4  
45-49 YEARS 515 9 10 16 20 41 388 29 1 1
50-54 YEARS 442 9 2 5 13 31 366 16    
55-59 YEARS 326 4 2 1 10 20 275 9 3 2
60-64 YEARS 176 3     5 6 158 3 1  
65 YEARS AND ABOVE 170 1     3 7 151 7   1
                     
FEMALE 4680 63 3 28 118 340 3840 256 16 16
                     
10-14 YEARS 270 1 0 0 1 18 246 2 2 0
15-19 YEARS 602 3 1 2 9 46 527 14 0 0
20-24 YEARS 653 21 0 8 20 54 507 37 2 4
25-29 YEARS 617 19 1 10 22 59 469 31 5 1
30-34 YEARS 495 12 1 5 20 43 376 34 3 1
35-39 YEARS 451 5 0 2 12 35 373 23 1 0
40-44 YEARS 388 0 0 1 9 21 327 29 0 1
45-49 YEARS 378 1 0 0 9 19 318 23 3 5
50-54 YEARS 315 1 0 0 6 15 269 24 0 0
55-59 YEARS 232 0 0 0 4 13 195 19 0 1
60-64 YEARS 156 0 0 0 5 11 125 15 0 0
65 YEARS AND ABOVE 123 0 0 0 1 6 108 5 0 3
                     
                     
                     
                     
                     
MID-WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 147483 2075 98 1333 966 2062 137960 2266 489 234
                     
10-14 YEARS 15293 3     12 139 15025 72 15 27
15-19 YEARS 19492 48 2 27 67 161 18913 206 42 26
20-24 YEARS 21561 606 3 239 137 382 19730 320 97 47
25-29 YEARS 19676 627 11 334 164 423 17652 325 108 32
30-34 YEARS 17236 358 25 281 149 309 15715 312 68 19
35-39 YEARS 14853 234 26 213 131 257 13624 289 54 25
40-44 YEARS 12058 123 11 108 99 135 11330 200 34 18
45-49 YEARS 9835 41 14 84 75 112 9278 195 25 11
50-54 YEARS 8169 21 4 33 62 62 7786 168 23 10
55-59 YEARS 4996 7 2 9 36 28 4800 95 13 6
60-64 YEARS 2687 4   4 15 30 2564 57 6 7
65 YEARS AND ABOVE 1627 3   1 19 24 1543 27 4 6
                     
MALE 74011 1925 96 1252 794 1721 66005 1682 393 143
                     
10-14 YEARS 5444 3     7 63 5315 38 9 9
15-19 YEARS 8209 37 1 19 52 119 7818 121 29 13
20-24 YEARS 10528 539 3 215 99 328 9037 200 75 32
25-29 YEARS 10031 586 10 313 131 378 8267 234 90 22
30-34 YEARS 8917 341 25 266 125 278 7573 234 59 16
35-39 YEARS 7989 221 26 205 111 233 6896 231 44 22
40-44 YEARS 6263 122 11 105 84 121 5618 164 28 10
45-49 YEARS 5586 41 14 82 67 98 5101 157 21 5
50-54 YEARS 4848 21 4 33 56 47 4518 145 18 6
55-59 YEARS 3265 7 2 9 33 19 3101 81 12 1
60-64 YEARS 1760 4   4 13 22 1657 51 5 4
65 YEARS AND ABOVE 1171 3   1 16 15 1104 26 3 3
                     
FEMALE 73472 150 2 81 172 341 71955 584 96 91
                     
10-14 YEARS 9849 0 0 0 5 76 9710 34 6 18
15-19 YEARS 11283 11 1 8 15 42 11095 85 13 13
20-24 YEARS 11033 67 0 24 38 54 10693 120 22 15
25-29 YEARS 9645 41 1 21 33 45 9385 91 18 10
30-34 YEARS 8319 17 0 15 24 31 8142 78 9 3
35-39 YEARS 6864 13 0 8 20 24 6728 58 10 3
40-44 YEARS 5795 1 0 3 15 14 5712 36 6 8
45-49 YEARS 4249 0 0 2 8 14 4177 38 4 6
50-54 YEARS 3321 0 0 0 6 15 3268 23 5 4
55-59 YEARS 1731 0 0 0 3 9 1699 14 1 5
60-64 YEARS 927 0 0 0 2 8 907 6 1 3
65 YEARS AND ABOVE 456 0 0 0 3 9 439 1 1 3
                     
                     
                     
                     
                     
FAR-WESTERN MOUNTAIN                    
                     
BOTH SEXES 170969 2569 116 1077 1165 2519 157040 5151 1109 223
                     
10-14 YEARS 16806 8 1 1 8 176 16347 214 20 31
15-19 YEARS 21674 46 1 6 58 252 20672 507 111 21
20-24 YEARS 24218 632 12 135 188 562 21768 692 205 24
25-29 YEARS 21644 661 18 217 198 473 19144 699 209 25
30-34 YEARS 18897 461 25 233 148 323 16919 612 146 30
35-39 YEARS 17339 344 25 224 155 244 15552 656 122 17
40-44 YEARS 14395 220 18 134 109 176 13142 499 81 16
45-49 YEARS 12278 106 8 66 101 124 11350 435 70 18
50-54 YEARS 10136 55 4 40 81 78 9459 345 58 16
55-59 YEARS 6782 19 3 11 52 49 6365 226 46 11
60-64 YEARS 4086 9   5 31 37 3828 150 21 5
65 YEARS AND ABOVE 2714 8 1 5 36 25 2494 116 20 9
                     
MALE 79887 2432 113 1045 1069 2071 68712 3565 765 115
                     
10-14 YEARS 4387 6     6 56 4207 98 8 6
15-19 YEARS 7761 33 1 6 49 179 7120 297 63 13
20-24 YEARS 10856 578 12 116 166 516 8877 445 133 13
25-29 YEARS 10297 628 16 216 177 425 8199 467 154 15
30-34 YEARS 9214 443 25 227 140 298 7533 424 104 20
35-39 YEARS 8923 334 25 221 147 217 7386 493 89 11
40-44 YEARS 7073 217 18 132 102 148 6045 341 62 8
45-49 YEARS 6443 106 8 66 95 99 5692 322 47 8
50-54 YEARS 5791 54 4 40 76 60 5242 271 38 6
55-59 YEARS 4286 17 3 11 47 37 3951 180 34 6
60-64 YEARS 2785 9   5 28 20 2581 123 17 2
65 YEARS AND ABOVE 2071 7 1 5 36 16 1879 104 16 7
                     
FEMALE 91082 137 3 32 96 448 88328 1586 344 108
                     
10-14 YEARS 12419 2 1 1 2 120 12140 116 12 25
15-19 YEARS 13913 13 0 0 9 73 13552 210 48 8
20-24 YEARS 13362 54 0 19 22 46 12891 247 72 11
25-29 YEARS 11347 33 2 1 21 48 10945 232 55 10
30-34 YEARS 9683 18 0 6 8 25 9386 188 42 10
35-39 YEARS 8416 10 0 3 8 27 8166 163 33 6
40-44 YEARS 7322 3 0 2 7 28 7097 158 19 8
45-49 YEARS 5835 0 0 0 6 25 5658 113 23 10
50-54 YEARS 4345 1 0 0 5 18 4217 74 20 10
55-59 YEARS 2496 2 0 0 5 12 2414 46 12 5
60-64 YEARS 1301 0 0 0 3 17 1247 27 4 3
65 YEARS AND ABOVE 643 1 0 0 0 9 615 12 4 2
                     
                     
                     
                     
                     
HILL                    
                     
BOTH SEXES 3706910 68522 14698 42336 93674 115619 3129247 159698 73667 9449
                     
10-14 YEARS 291422 137 75 47 1002 7315 272778 7200 1660 1208
15-19 YEARS 478269 1786 269 740 5692 13423 427981 22030 5130 1218
20-24 YEARS 549762 14886 803 6584 14127 19619 451084 28509 12742 1408
25-29 YEARS 485427 16902 2008 9957 16101 18618 381774 24621 14165 1281
30-34 YEARS 406784 12476 2896 8537 13949 15057 321229 19596 11993 1051
35-39 YEARS 359661 9471 2848 6592 11756 12691 289672 16412 9388 831
40-44 YEARS 301479 5940 2240 4160 8811 9322 251389 12283 6663 671
45-49 YEARS 260875 3337 1774 2787 7395 7123 223271 9781 4868 539
50-54 YEARS 217586 1653 1007 1592 5345 5125 191741 7514 3229 380
55-59 YEARS 160955 936 515 866 4039 3531 143424 5386 1932 326
60-64 YEARS 105250 498 154 254 2617 2097 94946 3394 1044 246
65 YEARS AND ABOVE 89440 500 109 220 2840 1698 79958 2972 853 290
                     
MALE 1917724 56279 12981 37152 68829 87402 1466357 121734 61435 5555
                     
10-14 YEARS 96758 98 41 41 602 3626 87394 3657 878 421
15-19 YEARS 195160 1148 163 559 3860 9272 162486 13309 3741 622
20-24 YEARS 264728 11353 671 5387 10201 15480 189555 20731 10489 861
25-29 YEARS 252501 13906 1687 8620 11700 14937 169368 19539 11912 832
30-34 YEARS 220442 10406 2519 7523 10100 11931 151063 15943 10269 688
35-39 YEARS 198526 7999 2542 5799 8509 9891 141649 13573 8020 544
40-44 YEARS 166164 5199 2018 3818 6514 7241 125048 10182 5706 438
45-49 YEARS 132408 2930 1639 2595 5544 5581 101232 8264 4282 341
50-54 YEARS 132311 1468 956 1525 4163 3933 110836 6324 2852 254
55-59 YEARS 105720 857 500 836 3213 2706 91045 4685 1672 206
60-64 YEARS 70725 463 144 242 2069 1550 62283 2927 886 161
65 YEARS AND ABOVE 64281 452 101 207 2354 1254 56398 2600 728 187
                     
FEMALE 1789186 12243 1717 5184 24845 28217 1662890 37964 12232 3894
                     
10-14 YEARS 194664 39 34 6 400 3689 185384 3543 782 787
15-19 YEARS 283109 638 106 181 1832 4151 265495 8721 1389 596
20-24 YEARS 285034 3533 132 1197 3926 4139 261529 7778 2253 547
25-29 YEARS 232926 2996 321 1337 4401 3681 212406 5082 2253 449
30-34 YEARS 186342 2070 377 1014 3849 3126 170166 3653 1724 363
35-39 YEARS 161135 1472 306 793 3247 2800 148023 2839 1368 287
40-44 YEARS 135315 741 222 342 2297 2081 126341 2101 957 233
45-49 YEARS 128467 407 135 192 1851 1542 122039 1517 586 198
50-54 YEARS 85275 185 51 67 1182 1192 80905 1190 377 126
55-59 YEARS 55235 79 15 30 826 825 52379 701 260 120
60-64 YEARS 34525 35 10 12 548 547 32663 467 158 85
65 YEARS AND ABOVE 25159 48 8 13 486 444 23560 372 125 103
                     
                     
                     
                     
                     
EASTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 660041 10591 588 4850 8882 12610 601883 12678 6660 1299
                     
10-14 YEARS 53180 10 4 4 143 1169 50984 287 381 198
15-19 YEARS 88374 209 30 102 650 1526 83684 1177 788 208
20-24 YEARS 100011 2134 47 662 1271 1978 90758 1948 1038 175
25-29 YEARS 87022 2814 92 1133 1470 2108 76155 1969 1118 163
30-34 YEARS 71755 2123 138 1079 1325 1755 62571 1669 970 125
35-39 YEARS 61229 1517 123 839 1157 1416 53857 1432 784 104
40-44 YEARS 52504 942 69 520 823 963 47399 1117 565 106
45-49 YEARS 43848 453 44 263 661 673 40396 893 394 71
50-54 YEARS 37394 182 22 141 471 402 35103 744 283 46
55-59 YEARS 29905 100 14 74 386 305 28146 653 187 40
60-64 YEARS 18527 50 4 20 241 145 17545 413 82 27
65 YEARS AND ABOVE 16292 57 1 13 284 170 15285 376 70 36
                     
MALE 342571 9366 532 4487 5278 9442 298059 10021 4614 772
                     
10-14 YEARS 18683 9 3 3 77 586 17608 173 154 70
15-19 YEARS 37502 150 18 84 331 1008 34573 796 440 102
20-24 YEARS 48416 1697 40 561 723 1542 41582 1435 719 117
25-29 YEARS 45418 2503 81 1036 818 1736 36738 1574 821 111
30-34 YEARS 39284 1903 126 1003 784 1428 31845 1370 746 79
35-39 YEARS 33981 1406 117 800 707 1138 27947 1197 594 75
40-44 YEARS 28960 906 66 502 517 745 24838 909 398 79
45-49 YEARS 24914 429 43 256 413 529 22168 728 299 49
50-54 YEARS 22746 170 19 139 283 297 21006 597 207 28
55-59 YEARS 18951 94 14 72 256 223 17585 557 123 27
60-64 YEARS 12214 49 4 18 152 91 11459 361 62 18
65 YEARS AND ABOVE 11502 50 1 13 217 119 10710 324 51 17
                     
FEMALE 317470 1225 56 363 3604 3168 303824 2657 2046 527
                     
10-14 YEARS 34497 1 1 1 66 583 33376 114 227 128
15-19 YEARS 50872 59 12 18 319 518 49111 381 348 106
20-24 YEARS 51595 437 7 101 548 436 49176 513 319 58
25-29 YEARS 41604 311 11 97 652 372 39417 395 297 52
30-34 YEARS 32471 220 12 76 541 327 30726 299 224 46
35-39 YEARS 27248 111 6 39 450 278 25910 235 190 29
40-44 YEARS 23544 36 3 18 306 218 22561 208 167 27
45-49 YEARS 18934 24 1 7 248 144 18228 165 95 22
50-54 YEARS 14648 12 3 2 188 105 14097 147 76 18
55-59 YEARS 10954 6 0 2 130 82 10561 96 64 13
60-64 YEARS 6313 1 0 2 89 54 6086 52 20 9
65 YEARS AND ABOVE 4790 7 0 0 67 51 4575 52 19 19
                     
                     
                     
                     
                     
CENTRAL HILL                    
                     
BOTH SEXES 1122451 26982 11787 26037 55898 62680 787787 99908 47238 4134
                     
10-14 YEARS 79158 65 19 35 575 3983 67395 5827 871 388
15-19 YEARS 140385 743 106 464 3430 7663 107819 16776 2868 516
20-24 YEARS 176646 5443 588 4204 8729 11096 117930 19773 8231 652
25-29 YEARS 156834 6343 1573 6112 9660 9817 97823 15787 9097 622
30-34 YEARS 128364 4763 2269 4824 8186 7758 80634 11682 7734 514
35-39 YEARS 109187 3678 2287 3881 6788 6447 70581 9141 6018 366
40-44 YEARS 89080 2358 1871 2558 5153 4966 60929 6533 4416 296
45-49 YEARS 77438 1603 1534 1881 4438 3872 55517 5069 3290 234
50-54 YEARS 61764 884 882 1140 3216 2862 46754 3675 2186 165
55-59 YEARS 46086 550 441 603 2442 1953 36181 2505 1264 147
60-64 YEARS 30356 259 135 174 1511 1243 24614 1607 718 95
65 YEARS AND ABOVE 27153 293 82 161 1770 1020 21610 1533 545 139
                     
MALE 656678 19641 10400 22070 44120 48294 396546 73406 39559 2642
                     
10-14 YEARS 29686 45 14 30 363 2109 23570 2934 480 141
15-19 YEARS 66367 434 82 350 2586 5482 45279 9743 2115 296
20-24 YEARS 98990 3694 497 3388 6899 8896 54305 14110 6783 418
25-29 YEARS 94862 4585 1310 5099 7681 7964 47831 12354 7622 416
30-34 YEARS 79283 3446 1944 4036 6416 6217 40997 9299 6558 370
35-39 YEARS 68446 2637 2011 3216 5222 5076 37459 7441 5128 256
40-44 YEARS 55060 1789 1665 2261 3993 3946 32074 5345 3796 191
45-49 YEARS 49839 1272 1407 1716 3500 3087 31528 4262 2905 162
50-54 YEARS 40641 740 838 1080 2637 2270 27915 3069 1969 123
55-59 YEARS 32099 494 429 577 2039 1532 23659 2145 1115 109
60-64 YEARS 21268 233 127 166 1276 955 16473 1359 612 67
65 YEARS AND ABOVE 20137 272 76 151 1508 760 15456 1345 476 93
                     
FEMALE 465773 7341 1387 3967 11778 14386 391241 26502 7679 1492
                     
10-14 YEARS 49472 20 5 5 212 1874 43825 2893 391 247
15-19 YEARS 74018 309 24 114 844 2181 62540 7033 753 220
20-24 YEARS 77656 1749 91 816 1830 2200 63625 5663 1448 234
25-29 YEARS 61972 1758 263 1013 1979 1853 49992 3433 1475 206
30-34 YEARS 49081 1317 325 788 1770 1541 39637 2383 1176 144
35-39 YEARS 40741 1041 276 665 1566 1371 33122 1700 890 110
40-44 YEARS 34020 569 206 297 1160 1020 28855 1188 620 105
45-49 YEARS 27599 331 127 165 938 785 23989 807 385 72
50-54 YEARS 21123 144 44 60 579 592 18839 606 217 42
55-59 YEARS 13987 56 12 26 403 421 12522 360 149 38
60-64 YEARS 9088 26 8 8 235 288 8141 248 106 28
65 YEARS AND ABOVE 7016 21 6 10 262 260 6154 188 69 46
                     
                     
                     
                     
                     
WESTERN HILL                    
                     
BOTH SEXES 1020179 21058 1648 6524 21453 25642 902338 27873 11659 1984
                     
10-14 YEARS 56882 41 47 5 204 1079 54679 437 124 266
15-19 YEARS 122427 605 108 98 1198 2520 114772 2199 703 224
20-24 YEARS 143353 4707 119 987 2989 3763 124532 4019 1941 296
25-29 YEARS 129174 5058 245 1530 3737 4126 107630 4177 2424 247
30-34 YEARS 112934 3864 331 1491 3371 3650 93982 3892 2126 227
35-39 YEARS 103171 3078 315 1053 2861 3237 87272 3534 1628 193
